| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 26 ဇူလိုင် 2025 | 18370 | 370 | 70 | 18 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2025 | 49824 | 824 | 24 | 49 |
| ထွက်ရက် 24 ဇူလိုင် 2025 | 09052 | 052 | 52 | 09 |
| ထွက်ရက် 23 ဇူလိုင် 2025 | 31910 | 910 | 10 | 31 |
| ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2025 | 41624 | 624 | 24 | 41 |
| ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2025 | 16122 | 122 | 22 | 16 |
| ထွက်ရက် 20 ဇူလိုင် 2025 | 53655 | 655 | 55 | 53 |
| ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2025 | 53405 | 405 | 05 | 53 |
| ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2025 | 15766 | 766 | 66 | 15 |
| ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2025 | 90394 | 394 | 94 | 90 |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2025 | 48878 | 878 | 78 | 48 |
| ထွက်ရက် 15 ဇူလိုင် 2025 | 57288 | 288 | 88 | 57 |
| ထွက်ရက် 14 ဇူလိုင် 2025 | 79679 | 679 | 79 | 79 |
| ထွက်ရက် 13 ဇူလိုင် 2025 | 15738 | 738 | 38 | 15 |
| ထွက်ရက် 12 ဇူလိုင် 2025 | 60306 | 306 | 06 | 60 |
| ထွက်ရက် 11 ဇူလိုင် 2025 | 20016 | 016 | 16 | 20 |
| ထွက်ရက် 10 ဇူလိုင် 2025 | 25769 | 769 | 69 | 25 |
| ထွက်ရက် 9 ဇူလိုင် 2025 | 38487 | 487 | 87 | 38 |
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2025 | 40323 | 323 | 23 | 40 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2025 | 80271 | 271 | 71 | 80 |
| ထွက်ရက် 6 ဇူလိုင် 2025 | 06656 | 656 | 56 | 06 |
| ထွက်ရက် 5 ဇူလိုင် 2025 | 16547 | 547 | 47 | 16 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2025 | 30079 | 079 | 79 | 30 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2025 | 36940 | 940 | 40 | 36 |
ဗီယင်ကျန်း VISA — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
58296
အပေါ် ၃ လုံး
296
အောက် ၂ လုံး
58