| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2025 | 848 | 48 | 29 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2025 | 618 | 18 | 13 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2025 | 188 | 88 | 18 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2025 | 823 | 23 | 55 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2025 | 590 | 90 | 96 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2025 | 975 | 75 | 32 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2025 | 887 | 87 | 98 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2025 | 724 | 24 | 19 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2025 | 267 | 67 | 13 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2025 | 627 | 27 | 37 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2025 | 987 | 87 | 74 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2025 | 455 | 55 | 65 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2025 | 346 | 46 | 84 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2025 | 813 | 13 | 69 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2025 | 359 | 59 | 85 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2025 | 339 | 39 | 18 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2025 | 289 | 89 | 76 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 616 | 16 | 25 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 362 | 62 | 36 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 872 | 72 | 82 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 678 | 78 | 95 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2025 | 625 | 25 | 16 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2025 | 658 | 58 | 98 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2025 | 660 | 60 | 03 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
066
အောက် ၂ လုံး
06