| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 707 | 07 | 66 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 597 | 97 | 12 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 588 | 88 | 25 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 154 | 54 | 83 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 220 | 20 | 60 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 837 | 37 | 14 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 275 | 75 | 48 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 273 | 73 | 15 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 946 | 46 | 56 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 162 | 62 | 54 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 017 | 17 | 63 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 925 | 25 | 39 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 637 | 37 | 80 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 634 | 34 | 25 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 971 | 71 | 26 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 549 | 49 | 21 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 971 | 71 | 89 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 768 | 68 | 20 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 795 | 95 | 68 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 615 | 15 | 08 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 187 | 87 | 05 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 740 | 40 | 25 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 324 | 24 | 10 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 413 | 13 | 57 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
066
အောက် ၂ လုံး
06