| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2025 | 013 | 13 | 91 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2025 | 937 | 37 | 48 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2025 | 207 | 07 | 27 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2025 | 955 | 55 | 59 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2025 | 581 | 81 | 12 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2025 | 600 | 00 | 13 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2025 | 872 | 72 | 74 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2025 | 514 | 14 | 39 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2025 | 859 | 59 | 64 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2025 | 904 | 04 | 90 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2025 | 866 | 66 | 14 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2025 | 166 | 66 | 48 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2025 | 470 | 70 | 71 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2025 | 637 | 37 | 06 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2025 | 077 | 77 | 80 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2025 | 237 | 37 | 87 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2025 | 359 | 59 | 51 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2025 | 031 | 31 | 03 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 140 | 40 | 50 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 730 | 30 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 948 | 48 | 80 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 463 | 63 | 34 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2025 | 196 | 96 | 46 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2025 | 831 | 31 | 38 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
477
အောက် ၂ လုံး
82