| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 060 | 60 | 40 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 027 | 27 | 06 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 612 | 12 | 46 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 319 | 19 | 74 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 048 | 48 | 32 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 095 | 95 | 93 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 253 | 53 | 43 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2024 | 745 | 45 | 34 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2024 | 044 | 44 | 53 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 580 | 80 | 65 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 899 | 99 | 09 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 955 | 55 | 03 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 449 | 49 | 61 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 749 | 49 | 65 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 410 | 10 | 05 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 254 | 54 | 57 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 337 | 37 | 00 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 867 | 67 | 78 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 907 | 07 | 61 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 892 | 92 | 28 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 021 | 21 | 62 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 237 | 37 | 06 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 686 | 86 | 51 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 229 | 29 | 99 |
ဗီယက်နမ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
477
အောက် ၂ လုံး
82