| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 နိုဝင်ဘာ 2023 | 86290 | 290 | 90 | 68 |
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2023 | 90316 | 316 | 16 | 37 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2023 | 64512 | 512 | 12 | 18 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2023 | 72758 | 758 | 58 | 12 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2023 | 93792 | 792 | 92 | 49 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2023 | 90051 | 051 | 51 | 99 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2023 | 52457 | 457 | 57 | 33 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2023 | 06732 | 732 | 32 | 62 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2023 | 85364 | 364 | 64 | 49 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2023 | 35114 | 114 | 14 | 18 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2023 | 99163 | 163 | 63 | 88 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2023 | 40803 | 803 | 03 | 39 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2023 | 47922 | 922 | 22 | 26 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2023 | 67343 | 343 | 43 | 12 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2023 | 62015 | 015 | 15 | 68 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2023 | 54681 | 681 | 81 | 32 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2023 | 95071 | 071 | 71 | 76 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2023 | 05704 | 704 | 04 | 21 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2023 | 34871 | 871 | 71 | 79 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2023 | 30424 | 424 | 24 | 82 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2023 | 29163 | 163 | 63 | 40 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2023 | 49660 | 660 | 60 | 65 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2023 | 99021 | 021 | 21 | 58 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2023 | 89759 | 759 | 59 | 97 |
ဟနွိုင်း ည — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
75813
အပေါ် ၃ လုံး
813
အောက် ၂ လုံး
28