| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2025 | 10099 | 099 | 99 | 74 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2025 | 90295 | 295 | 95 | 23 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2025 | 93725 | 725 | 25 | 26 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2025 | 86688 | 688 | 88 | 10 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2025 | 71825 | 825 | 25 | 88 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2025 | 68937 | 937 | 37 | 10 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2025 | 34508 | 508 | 08 | 62 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2025 | 65433 | 433 | 33 | 28 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2025 | 78438 | 438 | 38 | 62 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2025 | 53910 | 910 | 10 | 89 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2025 | 97254 | 254 | 54 | 92 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2025 | 63146 | 146 | 46 | 33 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2025 | 27602 | 602 | 02 | 72 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2025 | 89957 | 957 | 57 | 46 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2025 | 80658 | 658 | 58 | 22 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2025 | 17637 | 637 | 37 | 67 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2025 | 78574 | 574 | 74 | 96 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2025 | 81363 | 363 | 63 | 10 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2025 | 58843 | 843 | 43 | 42 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2025 | 32847 | 847 | 47 | 30 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2025 | 81122 | 122 | 22 | 98 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2025 | 95870 | 870 | 70 | 03 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2025 | 76273 | 273 | 73 | 24 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2025 | 89063 | 063 | 63 | 24 |
ဟနွိုင်း (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
96761
အပေါ် ၃ လုံး
761
အောက် ၂ လုံး
54