开奖结果 — 2026年7月19日
老挝
| 彩票名称 | 上三位 | 下二位 |
|---|---|---|
05:15沙拉湾 VISA | 472 | 87 |
05:45老挝普拉图柴 | 665 | 80 |
06:15琅勃拉邦 VISA | 841 | 66 |
06:45老挝和平 | 923 | 37 |
07:15万象 VISA | 544 | 50 |
07:45老挝人民 | 179 | 16 |
08:15老挝 VISA | 508 | 62 |
08:30老挝 Extra | 233 | 25 |
08:30老挝早 | 271 | 87 |
09:00老挝发展早 | 400 | 26 |
10:00老挝发展早 VIP | 750 | 57 |
10:30老挝电视 | 134 | 67 |
11:15湄公今日 | ||
11:30老挝富裕 | ||
12:00老挝特别 | ||
12:00老挝特别午间 | ||
12:05老挝Plus | ||
12:30老挝发展午间 | ||
12:30老挝萨拜迪 | ||
13:30老挝进步 | ||
13:35湄公河 HD | ||
13:45老挝 HD | ||
14:30老挝兴旺 | ||
14:45湄公Mega | ||
15:30老挝首都 | ||
15:30老挝稳固 | ||
15:35湄公之星 | ||
15:45老挝之星 | ||
16:30老挝热门 | ||
16:30老挝富足 | ||
16:40湄公Plus | ||
17:25湄公河特别 | ||
18:25湄公常规 | ||
18:30老挝吉祥 | ||
19:00老挝超级 | ||
19:45湄公河 VIP | ||
20:30老挝团结 | ||
21:00老挝东盟 | ||
21:15湄公河发展 | ||
21:30老挝 VIP | ||
21:30老挝繁荣 | ||
21:30老挝团结VIP | ||
22:00老挝之星VIP | ||
22:45湄公黄金 | ||
23:00老挝高级 | ||
23:30老挝红十字 | ||
23:30老挝艾拉 | ||
23:45湄公之夜 |
越南
英国
德国
其他
| 彩票名称 | 上三位 | 下二位 |
|---|---|---|
09:05股票日经 VIP 早 | 080 | 16 |
09:05股票日经特别 早 | 530 | 28 |
09:15股票日经 VISA 早 | 867 | 56 |
10:05股票中国 VIP 早 | 695 | 45 |
10:05股票中国特别 早 | 931 | 27 |
10:15股票中国 VISA 早 | 731 | 06 |
10:35股票恒生 VIP 早 | ||
10:35股票恒生特别 早 | 600 | 89 |
11:15股票恒生 VISA 早 | ||
11:35股票台湾 VIP | ||
11:45股票台湾特别 | ||
12:15香港 VISA | ||
12:35股票韩国 VIP | ||
12:35股票韩国特别 | ||
13:15股票日经 VISA 午 | ||
13:25股票日经 VIP 午 | ||
13:25股票日经特别 午 | ||
14:15股票中国 VISA 午 | ||
14:25股票中国 VIP 午 | ||
14:25股票中国特别 午 | ||
15:15股票恒生 VISA 午 | ||
15:25股票恒生 VIP 午 | ||
15:25股票恒生特别 午 | ||
15:55新加坡特别 | ||
17:05股票新加坡 VIP | ||
18:30马来西亚彩票 | ||
22:25股票俄罗斯特别 | ||
23:15股票俄罗斯 VISA | ||
23:30欧元 | ||
23:30股票道琼斯特别 | ||
23:50俄罗斯 VIP | ||
00:15股票道琼斯 VISA | ||
00:30Dow Jones VIP | ||
01:30道琼斯之星 |