| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw August 11, 2024 | 68979 | 979 | 79 | 50 |
| Draw August 10, 2024 | 70397 | 397 | 97 | 10 |
| Draw August 9, 2024 | 68084 | 084 | 84 | 84 |
| Draw August 8, 2024 | 52451 | 451 | 51 | 63 |
| Draw August 7, 2024 | 35199 | 199 | 99 | 76 |
| Draw August 6, 2024 | 13394 | 394 | 94 | 54 |
| Draw August 5, 2024 | 24660 | 660 | 60 | 45 |
| Draw August 4, 2024 | 56575 | 575 | 75 | 95 |
| Draw August 3, 2024 | 74185 | 185 | 85 | 62 |
| Draw August 2, 2024 | 67603 | 603 | 03 | 63 |
| Draw August 1, 2024 | 45304 | 304 | 04 | 97 |
| Draw July 31, 2024 | 12980 | 980 | 80 | 13 |
| Draw July 30, 2024 | 78981 | 981 | 81 | 24 |
| Draw July 29, 2024 | 98086 | 086 | 86 | 21 |
| Draw July 28, 2024 | 65521 | 521 | 21 | 34 |
| Draw July 27, 2024 | 67991 | 991 | 91 | 63 |
| Draw July 26, 2024 | 13637 | 637 | 37 | 09 |
| Draw July 25, 2024 | 56412 | 412 | 12 | 47 |
| Draw July 24, 2024 | 57190 | 190 | 90 | 77 |
| Draw July 23, 2024 | 65155 | 155 | 55 | 66 |
| Draw July 22, 2024 | 54718 | 718 | 18 | 71 |
| Draw July 21, 2024 | 34235 | 235 | 35 | 70 |
| Draw July 20, 2024 | 87627 | 627 | 27 | 17 |
| Draw July 19, 2024 | 56193 | 193 | 93 | 93 |
Check Hanoi VISA — draw June 3, 2026
1st prize
53558
Top 3 digits
558
Bottom 2 digits
03