| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw October 18, 2024 | 970741 | 741 | 41 | 07 |
| Draw October 16, 2024 | 180079 | 079 | 79 | 00 |
| Draw October 14, 2024 | 998919 | 919 | 19 | 89 |
| Draw October 11, 2024 | 599692 | 692 | 92 | 96 |
| Draw October 9, 2024 | 668435 | 435 | 35 | 84 |
| Draw October 7, 2024 | 980040 | 040 | 40 | 00 |
| Draw October 4, 2024 | 999636 | 636 | 36 | 96 |
| Draw October 2, 2024 | 590489 | 489 | 89 | 04 |
| Draw September 30, 2024 | 032811 | 811 | 11 | 28 |
| Draw September 27, 2024 | 424821 | 821 | 21 | 48 |
| Draw September 25, 2024 | 724596 | 596 | 96 | 45 |
| Draw September 23, 2024 | 492703 | 703 | 03 | 27 |
| Draw September 20, 2024 | 508644 | 644 | 44 | 86 |
| Draw September 18, 2024 | 189865 | 865 | 65 | 98 |
| Draw September 16, 2024 | 233866 | 866 | 66 | 38 |
| Draw September 13, 2024 | 481647 | 647 | 47 | 16 |
| Draw September 11, 2024 | 780667 | 667 | 67 | 06 |
| Draw September 9, 2024 | 787339 | 339 | 39 | 73 |
| Draw September 6, 2024 | 462846 | 846 | 46 | 28 |
| Draw September 4, 2024 | 261157 | 157 | 57 | 11 |
| Draw September 2, 2024 | 380605 | 605 | 05 | 06 |
| Draw August 30, 2024 | 312764 | 764 | 64 | 27 |
| Draw August 28, 2024 | 988239 | 239 | 39 | 82 |
| Draw August 26, 2024 | 388224 | 224 | 24 | 82 |
Check Lao development lottery — draw July 21, 2026
1st prize
6592
Top 3 digits
592
Bottom 2 digits
65