| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 26 ເມສາ 2566 | 058 | 58 | 87 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2566 | 071 | 71 | 61 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2566 | 610 | 10 | 04 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2566 | 506 | 06 | 71 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2566 | 235 | 35 | 55 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2566 | 780 | 80 | 21 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2566 | 701 | 01 | 74 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2566 | 075 | 75 | 25 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2566 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 13 ເມສາ 2566 | 100 | 00 | 23 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2566 | 277 | 77 | 05 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2566 | 772 | 72 | 21 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2566 | 651 | 51 | 54 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2566 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 6 ເມສາ 2566 | 297 | 97 | 66 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2566 | 931 | 31 | 87 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2566 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 3 ເມສາ 2566 | 644 | 44 | 92 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2566 | 152 | 52 | 43 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2566 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 29 ມີນາ 2566 | 009 | 09 | 37 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2566 | 372 | 72 | 14 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນອິນເດຍ ງວດ 17 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
145
2 ຕົວລຸ່ມ
58