| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 253 | 53 | 66 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 599 | 99 | 60 |
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 202 | 02 | 44 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2569 | 624 | 24 | 55 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 620 | 20 | 20 |
| ງວດ 22 ກຸມພາ 2569 | 341 | 41 | 73 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2569 | 945 | 45 | 10 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 615 | 15 | 29 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2569 | 320 | 20 | 12 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 671 | 71 | 68 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2569 | 315 | 15 | 58 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 925 | 25 | 86 |
| ງວດ 15 ກຸມພາ 2569 | 442 | 42 | 63 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2569 | 304 | 04 | 57 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 187 | 87 | 93 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2569 | 493 | 93 | 01 |
| ງວດ 11 ກຸມພາ 2569 | 121 | 21 | 15 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2569 | 577 | 77 | 15 |
| ງວດ 9 ກຸມພາ 2569 | 184 | 84 | 46 |
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2569 | 494 | 94 | 94 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2569 | 784 | 84 | 87 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2569 | 852 | 52 | 25 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2569 | 351 | 51 | 61 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 353 | 53 | 65 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນ VISA ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
071
2 ຕົວລຸ່ມ
70