| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 21 ເມສາ 2568 | 64712 | 712 | 12 | 33 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2568 | 31562 | 562 | 62 | 54 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2568 | 75350 | 350 | 50 | 47 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2568 | 75331 | 331 | 31 | 22 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 89400 | 400 | 00 | 32 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 70108 | 108 | 08 | 43 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 78301 | 301 | 01 | 44 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 70616 | 616 | 16 | 79 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 70034 | 034 | 34 | 00 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 70620 | 620 | 20 | 76 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 55421 | 421 | 21 | 38 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 40415 | 415 | 15 | 28 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 55312 | 312 | 12 | 30 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 67982 | 982 | 82 | 93 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 54065 | 065 | 65 | 90 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 67891 | 891 | 91 | 24 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 40559 | 559 | 59 | 88 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2568 | 60105 | 105 | 05 | 47 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2568 | 60994 | 994 | 94 | 61 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2568 | 22357 | 357 | 57 | 64 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2568 | 75233 | 233 | 33 | 56 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2568 | 85886 | 886 | 86 | 59 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2568 | 85899 | 899 | 99 | 23 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2568 | 86902 | 902 | 02 | 63 |
ກວດ ເຢຍລະມັນ VIP ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
67209
3 ຕົວເທິງ
209
2 ຕົວລຸ່ມ
15