| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2567 | 2406570 | 570 | 70 | 00 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2567 | 9523723 | 723 | 23 | 14 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2567 | 5969849 | 849 | 49 | 70 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2567 | 2099812 | 812 | 12 | 26 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2567 | 7975174 | 174 | 74 | 14 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2567 | 9300050 | 050 | 50 | 58 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2567 | 4622398 | 398 | 98 | 24 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2566 | 4007064 | 064 | 64 | 74 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2566 | 3805583 | 583 | 83 | 89 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2566 | 2841681 | 681 | 81 | 06 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2566 | 5005867 | 867 | 67 | 42 |
| ງວດ 1 ກັນຍາ 2566 | 6512051 | 051 | 51 | 08 |
| ງວດ 1 ສິງຫາ 2566 | 7986126 | 126 | 26 | 44 |
| ງວດ 1 ກໍລະກົດ 2566 | 3011693 | 693 | 93 | 11 |
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2566 | 5348990 | 990 | 90 | 77 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2566 | 4042184 | 184 | 84 | 34 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2566 | 1915780 | 780 | 80 | 70 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2566 | 6251669 | 669 | 69 | 00 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2566 | 5446024 | 024 | 24 | 95 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2565 | 6796464 | 464 | 64 | 11 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2565 | 2461418 | 418 | 18 | 55 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2565 | 8618148 | 148 | 48 | 43 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2565 | 6048286 | 286 | 86 | 46 |
| ງວດ 1 ກັນຍາ 2565 | 8754360 | 360 | 60 | 82 |
ກວດ ຫວຍອອມສິນ ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
9534781
3 ຕົວເທິງ
781
2 ຕົວລຸ່ມ
03