| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2568 | 760 | 60 | 27 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2568 | 318 | 18 | 01 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2568 | 541 | 41 | 22 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2568 | 137 | 37 | 78 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2568 | 820 | 20 | 22 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2568 | 656 | 56 | 27 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2567 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2567 | 969 | 69 | 05 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2567 | 131 | 31 | 46 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2567 | 708 | 08 | 98 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2567 | 591 | 91 | 11 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2567 | 656 | 56 | 64 |
| ງວດ 17 ທັນວາ 2567 | 989 | 89 | 93 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2567 | 330 | 30 | 60 |
| ງວດ 15 ທັນວາ 2567 | 117 | 17 | 06 |
| ງວດ 14 ທັນວາ 2567 | 878 | 78 | 72 |
| ງວດ 13 ທັນວາ 2567 | 851 | 51 | 98 |
| ງວດ 12 ທັນວາ 2567 | 678 | 78 | 27 |
| ງວດ 11 ທັນວາ 2567 | 884 | 84 | 53 |
| ງວດ 10 ທັນວາ 2567 | 420 | 20 | 06 |
| ງວດ 9 ທັນວາ 2567 | 458 | 58 | 90 |
| ງວດ 8 ທັນວາ 2567 | 981 | 81 | 23 |
| ງວດ 7 ທັນວາ 2567 | 146 | 46 | 77 |
| ງວດ 6 ທັນວາ 2567 | 958 | 58 | 52 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງ VISA ບ່າຍ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
794
2 ຕົວລຸ່ມ
39