| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 834 | 34 | 53 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 768 | 68 | 97 |
| ງວດ 8 ມັງກອນ 2569 | 545 | 45 | 60 |
| ງວດ 7 ມັງກອນ 2569 | 727 | 27 | 68 |
| ງວດ 6 ມັງກອນ 2569 | 420 | 20 | 75 |
| ງວດ 5 ມັງກອນ 2569 | 746 | 46 | 65 |
| ງວດ 4 ມັງກອນ 2569 | 295 | 95 | 90 |
| ງວດ 3 ມັງກອນ 2569 | 996 | 96 | 31 |
| ງວດ 2 ມັງກອນ 2569 | 373 | 73 | 79 |
| ງວດ 1 ມັງກອນ 2569 | 630 | 30 | 94 |
| ງວດ 31 ທັນວາ 2568 | 218 | 18 | 15 |
| ງວດ 30 ທັນວາ 2568 | 489 | 89 | 69 |
| ງວດ 29 ທັນວາ 2568 | 583 | 83 | 15 |
| ງວດ 28 ທັນວາ 2568 | 357 | 57 | 03 |
| ງວດ 27 ທັນວາ 2568 | 327 | 27 | 70 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2568 | 567 | 67 | 06 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2568 | 431 | 31 | 78 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2568 | 279 | 79 | 69 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2568 | 735 | 35 | 82 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2568 | 164 | 64 | 89 |
| ງວດ 21 ທັນວາ 2568 | 389 | 89 | 74 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2568 | 128 | 28 | 80 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2568 | 398 | 98 | 53 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2568 | 142 | 42 | 16 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງ VISA ເຊົ້າ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
782
2 ຕົວລຸ່ມ
98