| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 78725 | 725 | 25 | 12 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 43570 | 570 | 70 | 48 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 14131 | 131 | 31 | 37 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 76499 | 499 | 99 | 84 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 78899 | 899 | 99 | 01 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 89294 | 294 | 94 | 42 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 74542 | 542 | 42 | 64 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 85818 | 818 | 18 | 20 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 72349 | 349 | 49 | 95 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 47513 | 513 | 13 | 20 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 82854 | 854 | 54 | 50 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 03439 | 439 | 39 | 97 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 68358 | 358 | 58 | 29 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 64574 | 574 | 74 | 59 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 87767 | 767 | 67 | 62 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 75967 | 967 | 67 | 32 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 93880 | 880 | 80 | 17 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 54121 | 121 | 21 | 71 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 09276 | 276 | 76 | 74 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 93506 | 506 | 06 | 60 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 98347 | 347 | 47 | 14 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 81926 | 926 | 26 | 38 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 86732 | 732 | 32 | 70 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 05719 | 719 | 19 | 59 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍ VISA ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
53558
3 ຕົວເທິງ
558
2 ຕົວລຸ່ມ
03