| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2568 | 12970 | 970 | 70 | 72 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 01480 | 480 | 80 | 67 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 85316 | 316 | 16 | 27 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 46548 | 548 | 48 | 38 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 19478 | 478 | 78 | 76 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 01254 | 254 | 54 | 98 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 14622 | 622 | 22 | 01 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 09848 | 848 | 48 | 43 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 02386 | 386 | 86 | 51 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 57336 | 336 | 36 | 96 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 36811 | 811 | 11 | 26 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 20484 | 484 | 84 | 92 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 94565 | 565 | 65 | 95 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 14295 | 295 | 95 | 73 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 72803 | 803 | 03 | 11 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 98630 | 630 | 30 | 04 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 05012 | 012 | 12 | 71 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 12347 | 347 | 47 | 01 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 93016 | 016 | 16 | 22 |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 75475 | 475 | 75 | 91 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 63237 | 237 | 37 | 71 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 98090 | 090 | 90 | 95 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 17048 | 048 | 48 | 01 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 86523 | 523 | 23 | 37 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍອາຊຽນ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
95369
3 ຕົວເທິງ
369
2 ຕົວລຸ່ມ
90