| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 42652 | 426 | 26 | 52 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 97863 | 978 | 78 | 63 |
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 48387 | 483 | 83 | 87 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 58050 | 580 | 80 | 50 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 62815 | 628 | 28 | 15 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 99185 | 991 | 91 | 85 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 21413 | 214 | 14 | 13 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 68678 | 686 | 86 | 78 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 82455 | 824 | 24 | 55 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 77632 | 776 | 76 | 32 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 93665 | 936 | 36 | 65 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 19010 | 190 | 90 | 10 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 60134 | 601 | 01 | 34 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 14601 | 601 | 01 | 34 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 95024 | 024 | 24 | 23 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 37521 | 521 | 21 | 10 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 58920 | 920 | 20 | 63 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 12586 | 586 | 86 | 85 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 25156 | 156 | 56 | 54 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 47694 | 694 | 94 | 48 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 62807 | 807 | 07 | 17 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 56747 | 747 | 47 | 67 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 12545 | 545 | 45 | 50 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 71028 | 028 | 28 | 04 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍອາຊຽນ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
48119
3 ຕົວເທິງ
119
2 ຕົວລຸ່ມ
34