| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 22 ເມສາ 2568 | 457023 | 023 | 23 | 70 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2568 | 627668 | 668 | 68 | 76 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2568 | 054691 | 691 | 91 | 46 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2568 | 670150 | 150 | 50 | 01 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2568 | 051934 | 934 | 34 | 19 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2568 | 804634 | 634 | 34 | 46 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2568 | 306305 | 305 | 05 | 63 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2568 | 509652 | 652 | 52 | 96 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2568 | 438920 | 920 | 20 | 89 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2568 | 038395 | 395 | 95 | 83 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2568 | 569268 | 268 | 68 | 92 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2568 | 670582 | 582 | 82 | 05 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2568 | 299329 | 329 | 29 | 93 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2568 | 198077 | 077 | 77 | 80 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2568 | 301933 | 933 | 33 | 19 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2568 | 153935 | 935 | 35 | 39 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2568 | 896374 | 374 | 74 | 63 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2568 | 231852 | 852 | 52 | 18 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2568 | 749401 | 401 | 01 | 94 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2568 | 457623 | 623 | 23 | 76 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2568 | 904791 | 791 | 91 | 47 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2568 | 150446 | 446 | 46 | 04 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2568 | 501993 | 993 | 93 | 19 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2568 | 860802 | 802 | 02 | 08 |
ກວດ ຮ່ອງກົງ VISA ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
546831
3 ຕົວເທິງ
831
2 ຕົວລຸ່ມ
68