| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 12 ພຶດສະພາ 2569 | 791 | 91 | 93 |
| ງວດ 11 ພຶດສະພາ 2569 | 684 | 84 | 13 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 371 | 71 | 57 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 628 | 28 | 50 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 378 | 78 | 17 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 861 | 61 | 27 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 588 | 88 | 35 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 653 | 53 | 31 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 184 | 84 | 06 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 978 | 78 | 87 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 565 | 65 | 42 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 807 | 07 | 87 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 520 | 20 | 04 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 324 | 24 | 24 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 748 | 48 | 41 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 107 | 07 | 74 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 033 | 33 | 93 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 426 | 26 | 94 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 732 | 32 | 00 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 232 | 32 | 47 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 085 | 85 | 69 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 354 | 54 | 14 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 240 | 40 | 62 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງບ່າຍ ງວດ 17 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
224
2 ຕົວລຸ່ມ
36