| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 614 | 14 | 56 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 370 | 70 | 55 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 015 | 15 | 17 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 798 | 98 | 21 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 177 | 77 | 78 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 755 | 55 | 72 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 883 | 83 | 73 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 710 | 10 | 41 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 851 | 51 | 09 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 060 | 60 | 25 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 135 | 35 | 13 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 948 | 48 | 84 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 032 | 32 | 27 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 259 | 59 | 87 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 946 | 46 | 31 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2568 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 6 ຕຸລາ 2568 | 777 | 77 | 15 |
| ງວດ 3 ຕຸລາ 2568 | 092 | 92 | 20 |
| ງວດ 2 ຕຸລາ 2568 | 712 | 12 | 56 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2568 | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 30 ກັນຍາ 2568 | 556 | 56 | 68 |
| ງວດ 29 ກັນຍາ 2568 | 288 | 88 | 68 |
| ງວດ 26 ກັນຍາ 2568 | 820 | 20 | 48 |
| ງວດ 25 ກັນຍາ 2568 | 468 | 68 | 97 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງບ່າຍ ງວດ 20 ກໍລະກົດ 2569
3 ຕົວເທິງ
305
2 ຕົວລຸ່ມ
81