| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2567 | 734 | 34 | 84 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2567 | 219 | 19 | 72 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2567 | 094 | 94 | 74 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2567 | 231 | 31 | 71 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2567 | 998 | 98 | 76 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2567 | 308 | 08 | 56 |
| ງວດ 6 ຕຸລາ 2567 | 909 | 09 | 05 |
| ງວດ 5 ຕຸລາ 2567 | 152 | 52 | 47 |
| ງວດ 4 ຕຸລາ 2567 | 797 | 97 | 92 |
| ງວດ 3 ຕຸລາ 2567 | 221 | 21 | 31 |
| ງວດ 2 ຕຸລາ 2567 | 499 | 99 | 94 |
| ງວດ 1 ຕຸລາ 2567 | 061 | 61 | 20 |
| ງວດ 30 ກັນຍາ 2567 | 121 | 21 | 85 |
| ງວດ 29 ກັນຍາ 2567 | 464 | 64 | 43 |
| ງວດ 28 ກັນຍາ 2567 | 782 | 82 | 51 |
| ງວດ 27 ກັນຍາ 2567 | 599 | 99 | 66 |
| ງວດ 26 ກັນຍາ 2567 | 799 | 99 | 06 |
| ງວດ 25 ກັນຍາ 2567 | 394 | 94 | 60 |
| ງວດ 24 ກັນຍາ 2567 | 721 | 21 | 45 |
| ງວດ 23 ກັນຍາ 2567 | 857 | 57 | 96 |
| ງວດ 22 ກັນຍາ 2567 | 291 | 91 | 61 |
| ງວດ 21 ກັນຍາ 2567 | 304 | 04 | 42 |
| ງວດ 20 ກັນຍາ 2567 | 641 | 41 | 20 |
| ງວດ 19 ກັນຍາ 2567 | 906 | 06 | 09 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງພິເສດ ເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
053
2 ຕົວລຸ່ມ
19