| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ເມສາ 2567 | 165 | 65 | 97 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2567 | 307 | 07 | 66 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2567 | 492 | 92 | 96 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2567 | 546 | 46 | 94 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2567 | 646 | 46 | 42 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2567 | 355 | 55 | 50 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2567 | 866 | 66 | 77 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2567 | 331 | 31 | 30 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2567 | 478 | 78 | 14 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2567 | 976 | 76 | 90 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2567 | 815 | 15 | 00 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2567 | 818 | 18 | 76 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2567 | 275 | 75 | 59 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2567 | 437 | 37 | 62 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2567 | 921 | 21 | 16 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2567 | 072 | 72 | 78 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2567 | 400 | 00 | 12 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2567 | 766 | 66 | 99 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2567 | 506 | 06 | 59 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2567 | 101 | 01 | 12 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2567 | 294 | 94 | 84 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2567 | 097 | 97 | 67 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2567 | 017 | 17 | 40 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2567 | 366 | 66 | 20 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງພິເສດ ເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
053
2 ຕົວລຸ່ມ
19