| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 23 ກັນຍາ 2566 | 288 | 88 | 86 |
| ງວດ 22 ກັນຍາ 2566 | 187 | 87 | 47 |
| ງວດ 21 ກັນຍາ 2566 | 344 | 44 | 28 |
| ງວດ 20 ກັນຍາ 2566 | 857 | 57 | 27 |
| ງວດ 19 ກັນຍາ 2566 | 420 | 20 | 41 |
| ງວດ 18 ກັນຍາ 2566 | 041 | 41 | 17 |
| ງວດ 17 ກັນຍາ 2566 | 841 | 41 | 18 |
| ງວດ 16 ກັນຍາ 2566 | 848 | 48 | 50 |
| ງວດ 15 ກັນຍາ 2566 | 097 | 97 | 95 |
| ງວດ 14 ກັນຍາ 2566 | 324 | 24 | 30 |
| ງວດ 13 ກັນຍາ 2566 | 417 | 17 | 05 |
| ງວດ 12 ກັນຍາ 2566 | 743 | 43 | 84 |
| ງວດ 11 ກັນຍາ 2566 | 905 | 05 | 58 |
| ງວດ 10 ກັນຍາ 2566 | 162 | 62 | 34 |
| ງວດ 9 ກັນຍາ 2566 | 762 | 62 | 76 |
| ງວດ 8 ກັນຍາ 2566 | 050 | 50 | 62 |
| ງວດ 7 ກັນຍາ 2566 | 255 | 55 | 62 |
| ງວດ 6 ກັນຍາ 2566 | 688 | 88 | 70 |
| ງວດ 5 ກັນຍາ 2566 | 296 | 96 | 68 |
| ງວດ 4 ກັນຍາ 2566 | 774 | 74 | 64 |
| ງວດ 3 ກັນຍາ 2566 | 799 | 99 | 47 |
| ງວດ 2 ກັນຍາ 2566 | 413 | 13 | 01 |
| ງວດ 1 ກັນຍາ 2566 | 065 | 65 | 62 |
| ງວດ 31 ສິງຫາ 2566 | 491 | 91 | 80 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງພິເສດ ເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
053
2 ຕົວລຸ່ມ
19