| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 18 ທັນວາ 2568 | 942 | 42 | 68 |
| ງວດ 17 ທັນວາ 2568 | 770 | 70 | 67 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2568 | 437 | 37 | 89 |
| ງວດ 15 ທັນວາ 2568 | 639 | 39 | 59 |
| ງວດ 14 ທັນວາ 2568 | 109 | 09 | 15 |
| ງວດ 13 ທັນວາ 2568 | 711 | 11 | 62 |
| ງວດ 12 ທັນວາ 2568 | 834 | 34 | 93 |
| ງວດ 11 ທັນວາ 2568 | 168 | 68 | 53 |
| ງວດ 10 ທັນວາ 2568 | 520 | 20 | 46 |
| ງວດ 9 ທັນວາ 2568 | 869 | 69 | 08 |
| ງວດ 8 ທັນວາ 2568 | 519 | 19 | 83 |
| ງວດ 7 ທັນວາ 2568 | 104 | 04 | 01 |
| ງວດ 6 ທັນວາ 2568 | 240 | 40 | 28 |
| ງວດ 5 ທັນວາ 2568 | 923 | 23 | 97 |
| ງວດ 4 ທັນວາ 2568 | 843 | 43 | 81 |
| ງວດ 3 ທັນວາ 2568 | 718 | 18 | 07 |
| ງວດ 2 ທັນວາ 2568 | 661 | 61 | 55 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2568 | 136 | 36 | 18 |
| ງວດ 30 ພະຈິກ 2568 | 971 | 71 | 05 |
| ງວດ 29 ພະຈິກ 2568 | 347 | 47 | 25 |
| ງວດ 28 ພະຈິກ 2568 | 125 | 25 | 70 |
| ງວດ 27 ພະຈິກ 2568 | 069 | 69 | 04 |
| ງວດ 26 ພະຈິກ 2568 | 728 | 28 | 35 |
| ງວດ 25 ພະຈິກ 2568 | 622 | 22 | 29 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນຮ່າງເສັງພິເສດ ເຊົ້າ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
053
2 ຕົວລຸ່ມ
19