| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 025 | 25 | 19 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 097 | 97 | 10 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 320 | 20 | 04 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 695 | 95 | 29 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 099 | 99 | 75 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 032 | 32 | 06 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 184 | 84 | 19 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2569 | 578 | 78 | 56 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2569 | 488 | 88 | 30 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | 787 | 87 | 00 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 081 | 81 | 59 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 745 | 45 | 67 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 054 | 54 | 24 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 694 | 94 | 62 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2569 | 013 | 13 | 07 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2569 | 913 | 13 | 23 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 941 | 41 | 87 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 152 | 52 | 61 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 644 | 44 | 70 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 751 | 51 | 79 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 658 | 58 | 45 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2569 | 772 | 72 | 55 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2569 | 860 | 60 | 57 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 684 | 84 | 09 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນເກົາຫຼີພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
644
2 ຕົວລຸ່ມ
29