| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 78534 | 534 | 34 | 78 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 71065 | 065 | 65 | 71 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 48926 | 926 | 26 | 48 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 53769 | 769 | 69 | 53 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 35087 | 087 | 87 | 35 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 02195 | 195 | 95 | 02 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 66751 | 751 | 51 | 66 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 25243 | 243 | 43 | 25 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 46157 | 157 | 57 | 46 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 94754 | 754 | 54 | 94 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 52730 | 730 | 30 | 52 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 06924 | 924 | 24 | 06 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 18780 | 780 | 80 | 18 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 24118 | 118 | 18 | 24 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 16730 | 730 | 30 | 16 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 81570 | 570 | 70 | 81 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 93203 | 203 | 03 | 93 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 83106 | 106 | 06 | 83 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 27006 | 006 | 06 | 27 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 02505 | 505 | 05 | 02 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 07584 | 584 | 84 | 07 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 47250 | 250 | 50 | 47 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 84520 | 520 | 20 | 84 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 52138 | 138 | 38 | 52 |
ກວດ ລາວເຊົ້າ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
12075
3 ຕົວເທິງ
075
2 ຕົວລຸ່ມ
12