| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ທັນວາ 2566 | 75651 | 651 | 51 | 75 |
| ງວດ 26 ທັນວາ 2566 | 63672 | 672 | 72 | 63 |
| ງວດ 25 ທັນວາ 2566 | 70645 | 645 | 45 | 70 |
| ງວດ 24 ທັນວາ 2566 | 17109 | 109 | 09 | 17 |
| ງວດ 23 ທັນວາ 2566 | 80539 | 539 | 39 | 80 |
| ງວດ 22 ທັນວາ 2566 | 69094 | 094 | 94 | 69 |
| ງວດ 21 ທັນວາ 2566 | 30291 | 291 | 91 | 30 |
| ງວດ 20 ທັນວາ 2566 | 18044 | 044 | 44 | 18 |
| ງວດ 19 ທັນວາ 2566 | 93412 | 412 | 12 | 93 |
| ງວດ 18 ທັນວາ 2566 | 46719 | 719 | 19 | 46 |
| ງວດ 17 ທັນວາ 2566 | 05313 | 313 | 13 | 05 |
| ງວດ 16 ທັນວາ 2566 | 70126 | 126 | 26 | 70 |
| ງວດ 15 ທັນວາ 2566 | 16394 | 394 | 94 | 16 |
| ງວດ 14 ທັນວາ 2566 | 99406 | 406 | 06 | 99 |
| ງວດ 13 ທັນວາ 2566 | 77561 | 561 | 61 | 77 |
| ງວດ 12 ທັນວາ 2566 | 44465 | 465 | 65 | 44 |
| ງວດ 11 ທັນວາ 2566 | 39417 | 417 | 17 | 39 |
| ງວດ 10 ທັນວາ 2566 | 00316 | 316 | 16 | 00 |
| ງວດ 9 ທັນວາ 2566 | 69762 | 762 | 62 | 69 |
| ງວດ 8 ທັນວາ 2566 | 37525 | 525 | 25 | 37 |
| ງວດ 7 ທັນວາ 2566 | 54642 | 642 | 42 | 54 |
| ງວດ 6 ທັນວາ 2566 | 61807 | 807 | 07 | 61 |
| ງວດ 5 ທັນວາ 2566 | 30894 | 894 | 94 | 30 |
| ງວດ 4 ທັນວາ 2566 | 02543 | 543 | 43 | 02 |
ກວດ ປະຊາຊົນລາວ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
41397
3 ຕົວເທິງ
397
2 ຕົວລຸ່ມ
41