| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 23 ພະຈິກ 2568 | 27531 | 531 | 31 | 27 |
| ງວດ 22 ພະຈິກ 2568 | 79901 | 901 | 01 | 79 |
| ງວດ 21 ພະຈິກ 2568 | 04382 | 382 | 82 | 04 |
| ງວດ 20 ພະຈິກ 2568 | 73645 | 645 | 45 | 73 |
| ງວດ 19 ພະຈິກ 2568 | 93728 | 728 | 28 | 93 |
| ງວດ 18 ພະຈິກ 2568 | 86535 | 535 | 35 | 86 |
| ງວດ 17 ພະຈິກ 2568 | 75820 | 820 | 20 | 75 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2568 | 39572 | 572 | 72 | 39 |
| ງວດ 15 ພະຈິກ 2568 | 63708 | 708 | 08 | 63 |
| ງວດ 14 ພະຈິກ 2568 | 96250 | 250 | 50 | 96 |
| ງວດ 13 ພະຈິກ 2568 | 20158 | 158 | 58 | 20 |
| ງວດ 12 ພະຈິກ 2568 | 19474 | 474 | 74 | 19 |
| ງວດ 11 ພະຈິກ 2568 | 73004 | 004 | 04 | 73 |
| ງວດ 10 ພະຈິກ 2568 | 89535 | 535 | 35 | 89 |
| ງວດ 9 ພະຈິກ 2568 | 91050 | 050 | 50 | 91 |
| ງວດ 8 ພະຈິກ 2568 | 35483 | 483 | 83 | 35 |
| ງວດ 7 ພະຈິກ 2568 | 94518 | 518 | 18 | 94 |
| ງວດ 5 ພະຈິກ 2568 | 19254 | 254 | 54 | 19 |
| ງວດ 4 ພະຈິກ 2568 | 07413 | 413 | 13 | 07 |
| ງວດ 3 ພະຈິກ 2568 | 28950 | 950 | 50 | 28 |
| ງວດ 2 ພະຈິກ 2568 | 54202 | 202 | 02 | 54 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2568 | 93141 | 141 | 41 | 93 |
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2568 | 81842 | 842 | 42 | 81 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 45863 | 863 | 63 | 45 |
ກວດ ປະຊາຊົນລາວ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
41397
3 ຕົວເທິງ
397
2 ຕົວລຸ່ມ
41