| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 919908 | 908 | 08 | 91 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 699471 | 471 | 71 | 69 |
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 806035 | 035 | 35 | 80 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2569 | 798504 | 504 | 04 | 79 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 383854 | 854 | 54 | 38 |
| ງວດ 22 ກຸມພາ 2569 | 506629 | 629 | 29 | 50 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2569 | 727600 | 600 | 00 | 72 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 61248 | 612 | 12 | 48 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2569 | 60043 | 600 | 00 | 43 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 46449 | 464 | 64 | 49 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2569 | 32328 | 323 | 23 | 28 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 51596 | 515 | 15 | 96 |
| ງວດ 15 ກຸມພາ 2569 | 79156 | 791 | 91 | 56 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2569 | 68724 | 687 | 87 | 24 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 61245 | 612 | 12 | 45 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2569 | 11670 | 116 | 16 | 70 |
| ງວດ 11 ກຸມພາ 2569 | 34473 | 344 | 44 | 73 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2569 | 09294 | 092 | 92 | 94 |
| ງວດ 9 ກຸມພາ 2569 | 70083 | 700 | 00 | 83 |
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2569 | 05397 | 053 | 53 | 97 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2569 | 91439 | 914 | 14 | 39 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2569 | 01269 | 012 | 12 | 69 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2569 | 47324 | 473 | 73 | 24 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 85732 | 857 | 57 | 32 |
ກວດ ລາວຮຸ່ງເຮືອງ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
176586
3 ຕົວເທິງ
586
2 ຕົວລຸ່ມ
17