| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 834001 | 001 | 01 | 83 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 538817 | 817 | 17 | 53 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 485232 | 232 | 32 | 48 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 062403 | 403 | 03 | 06 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 753833 | 833 | 33 | 75 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 459697 | 697 | 97 | 45 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 484102 | 102 | 02 | 48 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 693188 | 188 | 88 | 69 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 125103 | 103 | 03 | 12 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 283260 | 260 | 60 | 28 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 083537 | 537 | 37 | 08 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 865915 | 915 | 15 | 86 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 437018 | 018 | 18 | 43 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 700316 | 316 | 16 | 70 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 515427 | 427 | 27 | 51 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 259238 | 238 | 38 | 25 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 757081 | 081 | 81 | 75 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 282264 | 264 | 64 | 28 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 067273 | 273 | 73 | 06 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 649093 | 093 | 93 | 64 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 421061 | 061 | 61 | 42 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 784304 | 304 | 04 | 78 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 255163 | 163 | 63 | 25 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 623208 | 208 | 08 | 62 |
ກວດ ລາວມັ່ນຄົງ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
185094
3 ຕົວເທິງ
094
2 ຕົວລຸ່ມ
18