| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 128255 | 255 | 55 | 12 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 750802 | 802 | 02 | 75 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 338606 | 606 | 06 | 33 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 636405 | 405 | 05 | 63 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 678923 | 923 | 23 | 67 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 871305 | 305 | 05 | 87 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 190930 | 930 | 30 | 19 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 153834 | 834 | 34 | 15 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 840655 | 655 | 55 | 84 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 299562 | 562 | 62 | 29 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 233306 | 306 | 06 | 23 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 750776 | 776 | 76 | 75 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 232842 | 842 | 42 | 23 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 388487 | 487 | 87 | 38 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 408174 | 174 | 74 | 40 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 736162 | 162 | 62 | 73 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 082797 | 797 | 97 | 08 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 450041 | 041 | 41 | 45 |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 800160 | 160 | 60 | 80 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 658746 | 746 | 46 | 65 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 101815 | 815 | 15 | 10 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 835801 | 801 | 01 | 83 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 694909 | 909 | 09 | 69 |
| ງວດ 7 ຕຸລາ 2568 | 837240 | 240 | 40 | 83 |
ກວດ ລາວພັດທະນາທ່ຽງ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
355286
3 ຕົວເທິງ
286
2 ຕົວລຸ່ມ
35