| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 45801 | 801 | 01 | 45 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 02915 | 915 | 15 | 02 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 93781 | 781 | 81 | 93 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 02464 | 464 | 64 | 02 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 47513 | 513 | 13 | 47 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 33409 | 409 | 09 | 33 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 69243 | 243 | 43 | 69 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 62133 | 133 | 33 | 62 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 70802 | 802 | 02 | 70 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 01677 | 677 | 77 | 01 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 28203 | 203 | 03 | 28 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 79132 | 132 | 32 | 79 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 13968 | 968 | 68 | 13 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 63224 | 224 | 24 | 63 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 49590 | 590 | 90 | 49 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 35734 | 734 | 34 | 35 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 76412 | 412 | 12 | 76 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 70330 | 330 | 30 | 70 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 14736 | 736 | 36 | 14 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 54731 | 731 | 31 | 54 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 41332 | 332 | 32 | 41 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 60257 | 257 | 57 | 60 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 78513 | 513 | 13 | 78 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 02492 | 492 | 92 | 02 |
ກວດ ລາວປະຕູຊາຍ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
64328
3 ຕົວເທິງ
328
2 ຕົວລຸ່ມ
64