| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 24 ມິຖຸນາ 2569 | 07463 | 463 | 63 | 07 |
| ງວດ 23 ມິຖຸນາ 2569 | 18305 | 305 | 05 | 18 |
| ງວດ 22 ມິຖຸນາ 2569 | 11164 | 164 | 64 | 11 |
| ງວດ 21 ມິຖຸນາ 2569 | 80324 | 324 | 24 | 80 |
| ງວດ 20 ມິຖຸນາ 2569 | 26671 | 671 | 71 | 26 |
| ງວດ 19 ມິຖຸນາ 2569 | 38702 | 702 | 02 | 38 |
| ງວດ 18 ມິຖຸນາ 2569 | 73414 | 414 | 14 | 73 |
| ງວດ 17 ມິຖຸນາ 2569 | 92197 | 197 | 97 | 92 |
| ງວດ 16 ມິຖຸນາ 2569 | 23917 | 917 | 17 | 23 |
| ງວດ 15 ມິຖຸນາ 2569 | 41866 | 866 | 66 | 41 |
| ງວດ 14 ມິຖຸນາ 2569 | 37292 | 292 | 92 | 37 |
| ງວດ 13 ມິຖຸນາ 2569 | 75731 | 731 | 31 | 75 |
| ງວດ 12 ມິຖຸນາ 2569 | 82078 | 078 | 78 | 82 |
| ງວດ 11 ມິຖຸນາ 2569 | 95341 | 341 | 41 | 95 |
| ງວດ 10 ມິຖຸນາ 2569 | 89180 | 180 | 80 | 89 |
| ງວດ 9 ມິຖຸນາ 2569 | 87311 | 311 | 11 | 87 |
| ງວດ 8 ມິຖຸນາ 2569 | 69632 | 632 | 32 | 69 |
| ງວດ 7 ມິຖຸນາ 2569 | 37182 | 182 | 82 | 37 |
| ງວດ 6 ມິຖຸນາ 2569 | 80056 | 056 | 56 | 80 |
| ງວດ 5 ມິຖຸນາ 2569 | 75433 | 433 | 33 | 75 |
| ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569 | 80449 | 449 | 49 | 80 |
| ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569 | 23041 | 041 | 41 | 23 |
| ງວດ 2 ມິຖຸນາ 2569 | 16767 | 767 | 67 | 16 |
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2569 | 31694 | 694 | 94 | 31 |
ກວດ ລາວກະຊາດ ງວດ 18 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
39626
3 ຕົວເທິງ
626
2 ຕົວລຸ່ມ
39