| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 21 ພະຈິກ 2568 | 47953 | 953 | 53 | 47 |
| ງວດ 20 ພະຈິກ 2568 | 90884 | 884 | 84 | 90 |
| ງວດ 19 ພະຈິກ 2568 | 39371 | 371 | 71 | 39 |
| ງວດ 18 ພະຈິກ 2568 | 85192 | 192 | 92 | 85 |
| ງວດ 17 ພະຈິກ 2568 | 07212 | 212 | 12 | 07 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2568 | 13784 | 784 | 84 | 13 |
| ງວດ 15 ພະຈິກ 2568 | 99173 | 173 | 73 | 99 |
| ງວດ 14 ພະຈິກ 2568 | 54522 | 522 | 22 | 54 |
| ງວດ 13 ພະຈິກ 2568 | 53624 | 624 | 24 | 53 |
| ງວດ 12 ພະຈິກ 2568 | 70427 | 427 | 27 | 70 |
| ງວດ 11 ພະຈິກ 2568 | 08713 | 713 | 13 | 08 |
| ງວດ 10 ພະຈິກ 2568 | 53667 | 667 | 67 | 53 |
| ງວດ 9 ພະຈິກ 2568 | 20870 | 870 | 70 | 20 |
| ງວດ 8 ພະຈິກ 2568 | 36079 | 079 | 79 | 36 |
| ງວດ 7 ພະຈິກ 2568 | 85010 | 010 | 10 | 85 |
| ງວດ 6 ພະຈິກ 2568 | 68639 | 639 | 39 | 68 |
| ງວດ 5 ພະຈິກ 2568 | 80028 | 028 | 28 | 80 |
| ງວດ 4 ພະຈິກ 2568 | 31802 | 802 | 02 | 31 |
| ງວດ 3 ພະຈິກ 2568 | 14993 | 993 | 93 | 14 |
| ງວດ 2 ພະຈິກ 2568 | 15466 | 466 | 66 | 15 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2568 | 72963 | 963 | 63 | 72 |
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2568 | 47591 | 591 | 91 | 47 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 32889 | 889 | 89 | 32 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 92434 | 434 | 34 | 92 |
ກວດ ລາວກະຊາດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
23041
3 ຕົວເທິງ
041
2 ຕົວລຸ່ມ
23