| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 37382 | 382 | 82 | 37 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 14005 | 005 | 05 | 14 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2569 | 52726 | 726 | 26 | 52 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2569 | 84213 | 213 | 13 | 84 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2569 | 22497 | 497 | 97 | 22 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2569 | 12990 | 990 | 90 | 12 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2569 | 28710 | 710 | 10 | 28 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2569 | 44385 | 385 | 85 | 44 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2569 | 08093 | 093 | 93 | 08 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2569 | 57805 | 805 | 05 | 57 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2569 | 37644 | 644 | 44 | 37 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2569 | 52996 | 996 | 96 | 52 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2569 | 64981 | 981 | 81 | 64 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2569 | 41737 | 737 | 37 | 41 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2569 | 51875 | 875 | 75 | 51 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2569 | 63008 | 008 | 08 | 63 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2569 | 20138 | 138 | 38 | 20 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2569 | 52073 | 073 | 73 | 52 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2569 | 14846 | 846 | 46 | 14 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2569 | 57419 | 419 | 19 | 57 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2569 | 95366 | 366 | 66 | 95 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2569 | 81097 | 097 | 97 | 81 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2569 | 80255 | 255 | 55 | 80 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2569 | 83609 | 609 | 09 | 83 |
ກວດ ລາວສັນຕິພາບ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
74085
3 ຕົວເທິງ
085
2 ຕົວລຸ່ມ
74