| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 15 ທັນວາ 2566 | 888186 | 186 | 86 | 81 |
| ງວດ 13 ທັນວາ 2566 | 432232 | 232 | 32 | 22 |
| ງວດ 11 ທັນວາ 2566 | 316189 | 189 | 89 | 61 |
| ງວດ 8 ທັນວາ 2566 | 045468 | 468 | 68 | 54 |
| ງວດ 6 ທັນວາ 2566 | 684186 | 186 | 86 | 41 |
| ງວດ 5 ທັນວາ 2566 | 408246 | 246 | 46 | 82 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2566 | 592499 | 499 | 99 | 24 |
| ງວດ 29 ພະຈິກ 2566 | 985288 | 288 | 88 | 52 |
| ງວດ 27 ພະຈິກ 2566 | 965508 | 508 | 08 | 55 |
| ງວດ 24 ພະຈິກ 2566 | 203910 | 910 | 10 | 39 |
| ງວດ 22 ພະຈິກ 2566 | 554264 | 264 | 64 | 42 |
| ງວດ 20 ພະຈິກ 2566 | 745551 | 551 | 51 | 55 |
| ງວດ 17 ພະຈິກ 2566 | 305473 | 473 | 73 | 54 |
| ງວດ 15 ພະຈິກ 2566 | 745514 | 514 | 14 | 55 |
| ງວດ 13 ພະຈິກ 2566 | 106254 | 254 | 54 | 62 |
| ງວດ 10 ພະຈິກ 2566 | 080879 | 879 | 79 | 08 |
| ງວດ 8 ພະຈິກ 2566 | 577939 | 939 | 39 | 79 |
| ງວດ 6 ພະຈິກ 2566 | 541828 | 828 | 28 | 18 |
| ງວດ 3 ພະຈິກ 2566 | 122224 | 224 | 24 | 22 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2566 | 755402 | 402 | 02 | 54 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2566 | 800924 | 924 | 24 | 09 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2566 | 001222 | 222 | 22 | 12 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2566 | 040480 | 480 | 80 | 04 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2566 | 468487 | 487 | 87 | 84 |
ກວດ ຫວຍລາວພັດທະນາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
012711
3 ຕົວເທິງ
400
2 ຕົວລຸ່ມ
20