| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 198977 | 977 | 77 | 89 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 164488 | 488 | 88 | 44 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 097049 | 049 | 49 | 70 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 396810 | 810 | 10 | 68 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 071585 | 585 | 85 | 15 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 627449 | 449 | 49 | 74 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 841971 | 971 | 71 | 19 |
| ງວດ 23 ມີນາ 2569 | 773101 | 101 | 01 | 31 |
| ງວດ 20 ມີນາ 2569 | 024798 | 798 | 98 | 47 |
| ງວດ 18 ມີນາ 2569 | 504329 | 329 | 29 | 43 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2569 | 996315 | 315 | 15 | 63 |
| ງວດ 13 ມີນາ 2569 | 09378 | 786 | 86 | 37 |
| ງວດ 11 ມີນາ 2569 | 845181 | 181 | 81 | 51 |
| ງວດ 9 ມີນາ 2569 | ງົດ | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 6 ມີນາ 2569 | 392926 | 926 | 26 | 29 |
| ງວດ 4 ມີນາ 2569 | 412958 | 958 | 58 | 29 |
| ງວດ 2 ມີນາ 2569 | 073289 | 289 | 89 | 32 |
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 742571 | 571 | 71 | 25 |
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 264779 | 779 | 79 | 47 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 060013 | 013 | 13 | 00 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 241955 | 955 | 55 | 19 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 606209 | 209 | 09 | 62 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 943702 | 702 | 02 | 37 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 966668 | 668 | 68 | 66 |
ກວດ ຫວຍລາວພັດທະນາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
012711
3 ຕົວເທິງ
400
2 ຕົວລຸ່ມ
20