| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 12 ມີນາ 2568 | 329842 | 842 | 42 | 98 |
| ງວດ 10 ມີນາ 2568 | ງົດ | ງົດ | ງົດ | ງົດ |
| ງວດ 7 ມີນາ 2568 | 445215 | 215 | 15 | 52 |
| ງວດ 5 ມີນາ 2568 | 662160 | 160 | 60 | 21 |
| ງວດ 3 ມີນາ 2568 | 050411 | 411 | 11 | 04 |
| ງວດ 28 ກຸມພາ 2568 | 602439 | 439 | 39 | 24 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2568 | 248994 | 994 | 94 | 89 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2568 | 994528 | 528 | 28 | 45 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2568 | 496705 | 705 | 05 | 67 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2568 | 419681 | 681 | 81 | 96 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2568 | 424176 | 176 | 76 | 41 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2568 | 294647 | 647 | 47 | 46 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2568 | 586045 | 045 | 45 | 60 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2568 | 588774 | 774 | 74 | 87 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2568 | 220055 | 055 | 55 | 00 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2568 | 001810 | 810 | 10 | 18 |
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2568 | 732897 | 897 | 97 | 28 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2568 | 414277 | 277 | 77 | 42 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2568 | 137970 | 970 | 70 | 79 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2568 | 938524 | 524 | 24 | 85 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2568 | 083205 | 205 | 05 | 32 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2568 | 774361 | 361 | 61 | 43 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2568 | 820086 | 086 | 86 | 00 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2568 | 992944 | 944 | 44 | 29 |
ກວດ ຫວຍລາວພັດທະນາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
012711
3 ຕົວເທິງ
400
2 ຕົວລຸ່ມ
20