| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 4 ທັນວາ 2566 | 17020 | 020 | 20 | 70 |
| ງວດ 3 ທັນວາ 2566 | 78933 | 933 | 33 | 89 |
| ງວດ 2 ທັນວາ 2566 | 05283 | 283 | 83 | 52 |
| ງວດ 1 ທັນວາ 2566 | 61641 | 641 | 41 | 16 |
| ງວດ 30 ພະຈິກ 2566 | 15188 | 188 | 88 | 51 |
| ງວດ 29 ພະຈິກ 2566 | 77436 | 436 | 36 | 74 |
| ງວດ 28 ພະຈິກ 2566 | 66141 | 141 | 41 | 61 |
| ງວດ 27 ພະຈິກ 2566 | 42730 | 730 | 30 | 27 |
| ງວດ 26 ພະຈິກ 2566 | 28428 | 428 | 28 | 84 |
| ງວດ 25 ພະຈິກ 2566 | 03491 | 491 | 91 | 34 |
| ງວດ 24 ພະຈິກ 2566 | 11676 | 676 | 76 | 16 |
| ງວດ 23 ພະຈິກ 2566 | 99010 | 010 | 10 | 90 |
| ງວດ 22 ພະຈິກ 2566 | 55168 | 168 | 68 | 51 |
| ງວດ 21 ພະຈິກ 2566 | 97855 | 855 | 55 | 78 |
| ງວດ 20 ພະຈິກ 2566 | 76543 | 543 | 43 | 65 |
| ງວດ 19 ພະຈິກ 2566 | 00843 | 843 | 43 | 08 |
| ງວດ 18 ພະຈິກ 2566 | 16412 | 412 | 12 | 64 |
| ງວດ 17 ພະຈິກ 2566 | 36558 | 558 | 58 | 65 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2566 | 08453 | 453 | 53 | 84 |
| ງວດ 15 ພະຈິກ 2566 | 92215 | 215 | 15 | 22 |
| ງວດ 14 ພະຈິກ 2566 | 33739 | 739 | 39 | 37 |
| ງວດ 13 ພະຈິກ 2566 | 05409 | 409 | 09 | 54 |
| ງວດ 12 ພະຈິກ 2566 | 45907 | 907 | 07 | 59 |
| ງວດ 11 ພະຈິກ 2566 | 23419 | 419 | 19 | 34 |
ກວດ ລາວພິເສດທ່ຽງ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
68606
3 ຕົວເທິງ
606
2 ຕົວລຸ່ມ
86