| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 23 ພະຈິກ 2568 | 49566 | 566 | 66 | 95 |
| ງວດ 22 ພະຈິກ 2568 | 73228 | 228 | 28 | 32 |
| ງວດ 21 ພະຈິກ 2568 | 46980 | 980 | 80 | 69 |
| ງວດ 20 ພະຈິກ 2568 | 67447 | 447 | 47 | 74 |
| ງວດ 19 ພະຈິກ 2568 | 81786 | 786 | 86 | 17 |
| ງວດ 18 ພະຈິກ 2568 | 43061 | 061 | 61 | 30 |
| ງວດ 17 ພະຈິກ 2568 | 11424 | 424 | 24 | 14 |
| ງວດ 16 ພະຈິກ 2568 | 33405 | 405 | 05 | 34 |
| ງວດ 15 ພະຈິກ 2568 | 87277 | 277 | 77 | 72 |
| ງວດ 14 ພະຈິກ 2568 | 87963 | 963 | 63 | 79 |
| ງວດ 13 ພະຈິກ 2568 | 52490 | 490 | 90 | 24 |
| ງວດ 12 ພະຈິກ 2568 | 77736 | 736 | 36 | 77 |
| ງວດ 11 ພະຈິກ 2568 | 11020 | 020 | 20 | 10 |
| ງວດ 10 ພະຈິກ 2568 | 00317 | 317 | 17 | 03 |
| ງວດ 9 ພະຈິກ 2568 | 77552 | 552 | 52 | 75 |
| ງວດ 8 ພະຈິກ 2568 | 78410 | 410 | 10 | 84 |
| ງວດ 7 ພະຈິກ 2568 | 22431 | 431 | 31 | 24 |
| ງວດ 6 ພະຈິກ 2568 | 47898 | 898 | 98 | 78 |
| ງວດ 5 ພະຈິກ 2568 | 76466 | 466 | 66 | 64 |
| ງວດ 4 ພະຈິກ 2568 | 61050 | 050 | 50 | 10 |
| ງວດ 3 ພະຈິກ 2568 | 77614 | 614 | 14 | 76 |
| ງວດ 2 ພະຈິກ 2568 | 09396 | 396 | 96 | 93 |
| ງວດ 1 ພະຈິກ 2568 | 78525 | 525 | 25 | 85 |
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2568 | 97398 | 398 | 98 | 73 |
ກວດ ລາວພິເສດທ່ຽງ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
68606
3 ຕົວເທິງ
606
2 ຕົວລຸ່ມ
86