| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 16 ເມສາ 2569 | 29949 | 949 | 49 | 99 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2569 | 81522 | 522 | 22 | 15 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2569 | 83922 | 922 | 22 | 39 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2569 | 90535 | 535 | 35 | 05 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2569 | 97233 | 233 | 33 | 72 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2569 | 23170 | 170 | 70 | 31 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2569 | 94311 | 311 | 11 | 43 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2569 | 43990 | 990 | 90 | 39 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2569 | 72906 | 906 | 06 | 29 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2569 | 70210 | 210 | 10 | 02 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2569 | 39079 | 079 | 79 | 90 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2569 | 28166 | 166 | 66 | 81 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2569 | 93215 | 215 | 15 | 32 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2569 | 21094 | 094 | 94 | 10 |
| ງວດ 2 ເມສາ 2569 | 91621 | 621 | 21 | 16 |
| ງວດ 1 ເມສາ 2569 | 10860 | 860 | 60 | 08 |
| ງວດ 31 ມີນາ 2569 | 29902 | 902 | 02 | 99 |
| ງວດ 30 ມີນາ 2569 | 61310 | 310 | 10 | 13 |
| ງວດ 29 ມີນາ 2569 | 96243 | 243 | 43 | 62 |
| ງວດ 28 ມີນາ 2569 | 69123 | 123 | 23 | 91 |
| ງວດ 27 ມີນາ 2569 | 52142 | 142 | 42 | 21 |
| ງວດ 26 ມີນາ 2569 | 73832 | 832 | 32 | 38 |
| ງວດ 25 ມີນາ 2569 | 15082 | 082 | 82 | 50 |
| ງວດ 24 ມີນາ 2569 | 28709 | 709 | 09 | 87 |
ກວດ ລາວພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
84560
3 ຕົວເທິງ
560
2 ຕົວລຸ່ມ
45