| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2566 | 21705 | 705 | 05 | 21 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2566 | 32672 | 672 | 72 | 32 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2566 | 21614 | 614 | 14 | 21 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2566 | 10843 | 843 | 43 | 10 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2566 | 81750 | 750 | 50 | 81 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2566 | 82923 | 923 | 23 | 82 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2566 | 58948 | 948 | 48 | 58 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2566 | 12364 | 364 | 64 | 12 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2566 | 07916 | 916 | 16 | 07 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2566 | 49556 | 556 | 56 | 49 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2566 | 18550 | 550 | 50 | 18 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2566 | 21604 | 604 | 04 | 21 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2566 | 56723 | 723 | 23 | 56 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2566 | 90215 | 215 | 15 | 90 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2566 | 89030 | 030 | 30 | 89 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2566 | 14574 | 574 | 74 | 14 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2566 | 94930 | 930 | 30 | 94 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2566 | 68604 | 604 | 04 | 68 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2566 | 63251 | 251 | 51 | 63 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2566 | 70081 | 081 | 81 | 70 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2566 | 83250 | 250 | 50 | 83 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2566 | 05977 | 977 | 77 | 05 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2566 | 20615 | 615 | 15 | 20 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2566 | 78956 | 956 | 56 | 78 |
ກວດ ລາວສະຕາ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
63683
3 ຕົວເທິງ
683
2 ຕົວລຸ່ມ
63