| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 31 ຕຸລາ 2568 | 85745 | 745 | 45 | 85 |
| ງວດ 30 ຕຸລາ 2568 | 16587 | 587 | 87 | 16 |
| ງວດ 29 ຕຸລາ 2568 | 10773 | 773 | 73 | 10 |
| ງວດ 28 ຕຸລາ 2568 | 80816 | 816 | 16 | 80 |
| ງວດ 27 ຕຸລາ 2568 | 50484 | 484 | 84 | 50 |
| ງວດ 26 ຕຸລາ 2568 | 30188 | 188 | 88 | 30 |
| ງວດ 25 ຕຸລາ 2568 | 70692 | 692 | 92 | 70 |
| ງວດ 24 ຕຸລາ 2568 | 98624 | 624 | 24 | 98 |
| ງວດ 23 ຕຸລາ 2568 | 44823 | 823 | 23 | 44 |
| ງວດ 22 ຕຸລາ 2568 | 04066 | 066 | 66 | 04 |
| ງວດ 21 ຕຸລາ 2568 | 19133 | 133 | 33 | 19 |
| ງວດ 20 ຕຸລາ 2568 | 21189 | 189 | 89 | 21 |
| ງວດ 19 ຕຸລາ 2568 | 77023 | 023 | 23 | 77 |
| ງວດ 18 ຕຸລາ 2568 | 60459 | 459 | 59 | 60 |
| ງວດ 17 ຕຸລາ 2568 | 39108 | 108 | 08 | 39 |
| ງວດ 16 ຕຸລາ 2568 | 67825 | 825 | 25 | 67 |
| ງວດ 15 ຕຸລາ 2568 | 07533 | 533 | 33 | 07 |
| ງວດ 14 ຕຸລາ 2568 | 35921 | 921 | 21 | 35 |
| ງວດ 13 ຕຸລາ 2568 | 79802 | 802 | 02 | 79 |
| ງວດ 12 ຕຸລາ 2568 | 97328 | 328 | 28 | 97 |
| ງວດ 11 ຕຸລາ 2568 | 38586 | 586 | 86 | 38 |
| ງວດ 10 ຕຸລາ 2568 | 82199 | 199 | 99 | 82 |
| ງວດ 9 ຕຸລາ 2568 | 27660 | 660 | 60 | 27 |
| ງວດ 8 ຕຸລາ 2568 | 38861 | 861 | 61 | 38 |
ກວດ ລາວທີວີ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
26512
3 ຕົວເທິງ
512
2 ຕົວລຸ່ມ
26