| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2566 | 00865 | 865 | 65 | 56 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2566 | 61820 | 820 | 20 | 80 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2566 | 90819 | 819 | 19 | 62 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2566 | 54639 | 639 | 39 | 91 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2566 | 13196 | 196 | 96 | 57 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2566 | 80755 | 755 | 55 | 79 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2566 | 89675 | 675 | 75 | 22 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2566 | 85483 | 483 | 83 | 09 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2566 | 42105 | 105 | 05 | 09 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2566 | 71679 | 679 | 79 | 48 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2566 | 64652 | 652 | 52 | 39 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2566 | 47914 | 914 | 14 | 97 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2566 | 24623 | 623 | 23 | 47 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2566 | 46285 | 285 | 85 | 00 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2566 | 71661 | 661 | 61 | 15 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2566 | 65576 | 576 | 76 | 34 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2566 | 41248 | 248 | 48 | 27 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2566 | 27414 | 414 | 14 | 10 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2566 | 57534 | 534 | 34 | 70 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2566 | 44265 | 265 | 65 | 09 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2566 | 37195 | 195 | 95 | 82 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2566 | 16039 | 039 | 39 | 45 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2566 | 06363 | 363 | 63 | 04 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2566 | 10026 | 026 | 26 | 93 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍປົກກະຕິ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
02636
3 ຕົວເທິງ
636
2 ຕົວລຸ່ມ
66