| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 15 ພຶດສະພາ 2568 | 23546 | 546 | 46 | 45 |
| ງວດ 14 ພຶດສະພາ 2568 | 91832 | 832 | 32 | 72 |
| ງວດ 13 ພຶດສະພາ 2568 | 49615 | 615 | 15 | 79 |
| ງວດ 12 ພຶດສະພາ 2568 | 49257 | 257 | 57 | 01 |
| ງວດ 11 ພຶດສະພາ 2568 | 41597 | 597 | 97 | 81 |
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2568 | 81650 | 650 | 50 | 62 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2568 | 99618 | 618 | 18 | 44 |
| ງວດ 8 ພຶດສະພາ 2568 | 19457 | 457 | 57 | 53 |
| ງວດ 7 ພຶດສະພາ 2568 | 01039 | 039 | 39 | 98 |
| ງວດ 6 ພຶດສະພາ 2568 | 19288 | 288 | 88 | 69 |
| ງວດ 5 ພຶດສະພາ 2568 | 99082 | 082 | 82 | 98 |
| ງວດ 4 ພຶດສະພາ 2568 | 41504 | 504 | 04 | 91 |
| ງວດ 3 ພຶດສະພາ 2568 | 23146 | 146 | 46 | 13 |
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2568 | 45127 | 127 | 27 | 99 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2568 | 41036 | 036 | 36 | 94 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2568 | 12353 | 353 | 53 | 86 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2568 | 61498 | 498 | 98 | 25 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2568 | 41452 | 452 | 52 | 38 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2568 | 85099 | 099 | 99 | 01 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2568 | 98702 | 702 | 02 | 71 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2568 | 49138 | 138 | 38 | 76 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2568 | 98603 | 603 | 03 | 02 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2568 | 41052 | 052 | 52 | 10 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2568 | 44306 | 306 | 06 | 79 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍສະຕາ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
79005
3 ຕົວເທິງ
005
2 ຕົວລຸ່ມ
41