| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 26 ເມສາ 2567 | 71669 | 669 | 69 | 21 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2567 | 42813 | 813 | 13 | 88 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2567 | 78601 | 601 | 01 | 77 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2567 | 48651 | 651 | 51 | 74 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2567 | 18293 | 293 | 93 | 94 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2567 | 91213 | 213 | 13 | 00 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2567 | 91274 | 274 | 74 | 93 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2567 | 95427 | 427 | 27 | 62 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2567 | 30271 | 271 | 71 | 35 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2567 | 07921 | 921 | 21 | 73 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2567 | 98709 | 709 | 09 | 14 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2567 | 41203 | 203 | 03 | 16 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2567 | 11212 | 212 | 12 | 60 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2567 | 19526 | 526 | 26 | 05 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2567 | 49811 | 811 | 11 | 18 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2567 | 32688 | 688 | 88 | 12 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2567 | 77836 | 836 | 36 | 96 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2567 | 10311 | 311 | 11 | 82 |
| ງວດ 8 ເມສາ 2567 | 11477 | 477 | 77 | 98 |
| ງວດ 7 ເມສາ 2567 | 21272 | 272 | 72 | 41 |
| ງວດ 6 ເມສາ 2567 | 14802 | 802 | 02 | 12 |
| ງວດ 5 ເມສາ 2567 | 45018 | 018 | 18 | 96 |
| ງວດ 4 ເມສາ 2567 | 19264 | 264 | 64 | 73 |
| ງວດ 3 ເມສາ 2567 | 49178 | 178 | 78 | 86 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍສະຕາ ງວດ 4 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
79005
3 ຕົວເທິງ
005
2 ຕົວລຸ່ມ
41