| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 1 ມິຖຸນາ 2569 | 29454 | 454 | 54 | 08 |
| ງວດ 31 ພຶດສະພາ 2569 | 29651 | 651 | 51 | 48 |
| ງວດ 30 ພຶດສະພາ 2569 | 92017 | 017 | 17 | 01 |
| ງວດ 29 ພຶດສະພາ 2569 | 98313 | 313 | 13 | 85 |
| ງວດ 28 ພຶດສະພາ 2569 | 13344 | 344 | 44 | 39 |
| ງວດ 27 ພຶດສະພາ 2569 | 49857 | 857 | 57 | 11 |
| ງວດ 26 ພຶດສະພາ 2569 | 41825 | 825 | 25 | 90 |
| ງວດ 25 ພຶດສະພາ 2569 | 11206 | 206 | 06 | 26 |
| ງວດ 24 ພຶດສະພາ 2569 | 98257 | 257 | 57 | 22 |
| ງວດ 23 ພຶດສະພາ 2569 | 21088 | 088 | 88 | 03 |
| ງວດ 22 ພຶດສະພາ 2569 | 21737 | 737 | 37 | 25 |
| ງວດ 21 ພຶດສະພາ 2569 | 66486 | 486 | 86 | 38 |
| ງວດ 20 ພຶດສະພາ 2569 | 71069 | 069 | 69 | 09 |
| ງວດ 19 ພຶດສະພາ 2569 | 86397 | 397 | 97 | 73 |
| ງວດ 18 ພຶດສະພາ 2569 | 27019 | 019 | 19 | 04 |
| ງວດ 17 ພຶດສະພາ 2569 | 19495 | 495 | 95 | 28 |
| ງວດ 16 ພຶດສະພາ 2569 | 79168 | 168 | 68 | 23 |
| ງວດ 15 ພຶດສະພາ 2569 | 19907 | 907 | 07 | 75 |
| ງວດ 14 ພຶດສະພາ 2569 | 34850 | 850 | 50 | 11 |
| ງວດ 13 ພຶດສະພາ 2569 | 57919 | 919 | 19 | 49 |
| ງວດ 12 ພຶດສະພາ 2569 | 42827 | 827 | 27 | 80 |
| ງວດ 11 ພຶດສະພາ 2569 | 49076 | 076 | 76 | 19 |
| ງວດ 10 ພຶດສະພາ 2569 | 71248 | 248 | 48 | 49 |
| ງວດ 9 ພຶດສະພາ 2569 | 97262 | 262 | 62 | 14 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍທີວີ ງວດ 19 ກໍລະກົດ 2569
ລາງວັນທີ 1
98720
3 ຕົວເທິງ
720
2 ຕົວລຸ່ມ
99