| ວັນທີ່ງວດ | ລາງວັນທີ 1 | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|
| ງວດ 2 ພຶດສະພາ 2566 | 84935 | 935 | 35 | 50 |
| ງວດ 1 ພຶດສະພາ 2566 | 93261 | 261 | 61 | 33 |
| ງວດ 30 ເມສາ 2566 | 13022 | 022 | 22 | 65 |
| ງວດ 29 ເມສາ 2566 | 39752 | 752 | 52 | 46 |
| ງວດ 28 ເມສາ 2566 | 82951 | 951 | 51 | 41 |
| ງວດ 27 ເມສາ 2566 | 14390 | 390 | 90 | 70 |
| ງວດ 26 ເມສາ 2566 | 92718 | 718 | 18 | 21 |
| ງວດ 25 ເມສາ 2566 | 76122 | 122 | 22 | 56 |
| ງວດ 24 ເມສາ 2566 | 32627 | 627 | 27 | 69 |
| ງວດ 23 ເມສາ 2566 | 20889 | 889 | 89 | 86 |
| ງວດ 22 ເມສາ 2566 | 90265 | 265 | 65 | 95 |
| ງວດ 21 ເມສາ 2566 | 14967 | 967 | 67 | 70 |
| ງວດ 20 ເມສາ 2566 | 68223 | 223 | 23 | 49 |
| ງວດ 19 ເມສາ 2566 | 99255 | 255 | 55 | 40 |
| ງວດ 18 ເມສາ 2566 | 47983 | 983 | 83 | 30 |
| ງວດ 17 ເມສາ 2566 | 42186 | 186 | 86 | 00 |
| ງວດ 16 ເມສາ 2566 | 23249 | 249 | 49 | 81 |
| ງວດ 15 ເມສາ 2566 | 68178 | 178 | 78 | 13 |
| ງວດ 14 ເມສາ 2566 | 13440 | 440 | 40 | 09 |
| ງວດ 13 ເມສາ 2566 | 96712 | 712 | 12 | 53 |
| ງວດ 12 ເມສາ 2566 | 79409 | 409 | 09 | 83 |
| ງວດ 11 ເມສາ 2566 | 69718 | 718 | 18 | 67 |
| ງວດ 10 ເມສາ 2566 | 41255 | 255 | 55 | 38 |
| ງວດ 9 ເມສາ 2566 | 29810 | 810 | 10 | 40 |
ກວດ ຮ່າໂນ້ຍທີວີ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
ລາງວັນທີ 1
49294
3 ຕົວເທິງ
294
2 ຕົວລຸ່ມ
00